Damen
Hosen / Jeans - Weite
Jeansweite (inch) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | |
Street One | Taillenumfang (cm) | 63-67 | 69-71 | 71-73 | 73-75 | 75-77 | 77-80 | 80-83 | 83-86 | 86-89 | 89-93 | 93-98 | 98-106 |
Hüftumfang (cm) | 86-90 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-103 | 103-106 | 106-109 | 109-112 | 112-115 | 115-120 | 120-128 | |
Cecil | Taillenumfang (cm) | 69-71 | 71-73 | 73-75 | 75-77 | 77-80 | 80-83 | 83-86 | 86-89 | 89-93 | 93-98 | 98-106 | |
Hüftumfang (cm) | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-103 | 103-106 | 106-109 | 109-112 | 112-115 | 115-120 | 120-128 |
Hosen / Jeans - Konfektion / US Größen
Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Street One | Taillenumfang (cm) | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 |
Hüftumfang (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-103 | 103-108 | 108-115 | 115-121 | 121-127 | |
US/Int. Größen Street One | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Cecil | Taillenumfang (cm) | 71-75 | 75-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | ||
Hüftumfang (cm) | 94-98 | 98-103 | 103-108 | 108-115 | 115-121 | 121-127 | |||
US/Int. Größen Cecil | XS | S | M | L | XL | XXL |
Hosen / Jeans - Länge
Shorts | Bermuda | Capri | 3/4 | 24 | 7/8 | Ankle | 30 | 32 | 34 | ||
Street One | Länge (Inch) | 11,5-13 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
Innenbeinlänge (cm) | 14-21 | 22-28/35* | 48 | 56 | k.A. | 66 | 71 | 77 | 82 | 87 | |
Cecil | Länge (Inch) | 11,5 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
Innenbeinlänge (cm) | 29 | 48 | 55,5 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
Oberteile
Konfektionsgröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Street One | US/int. Größen Street One | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Brustumfang (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-95 | 95-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | |
Taillenumfang (cm) | 67-71 | 71-75 | 75-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | |
Cecil | US/int. Größen Cecil | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Brustumfang (cm) | 86-90 | 90-95 | 95-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | ||
Taillenumfang (cm) | 71-75 | 75-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 |
Gürtellängen
US/Int. Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Street One | Konfektionsgröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Gürtellänge (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
Cecil | Konfektionsgröße | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Gürtellänge (cm) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Herren
Oberteile
Street One MEN Größe | S | M | L | XL | 2XL | XXXL |
Konfektionsgröße | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Brustumfang in cm | 95-99 | 99-104 | 104-108 | 108-112 | 112-118 | 118-126 |
Taillenumfang in cm | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Hüftumfang in cm | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-118 | 116-122 |
Hosen / Jeans
Street One MEN Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Denim/Hose Hüftumfang in Inch | 28 | 29/30 | 31/32 | 33/34 | 36 | 38 | 40 |
Jeans/Hosen Längen | 30 Inch | 32 Inch | 34 Inch | 36 Inch | |||
Innenbeinlänge in cm | 77 cm | 82 cm | 87 cm | 92 cm |